Schneebericht Alpalouka

Wie viel Schnee diese Woche in Alpalouka gefallen ist und wie viel noch kommt.

Plzeň, Czech Republic 992m

Alpalouka hat in den letzten 24 Stunden 0.0in Schnee bekommen und in den letzten 7 Tagen 0.0in. In den nächsten 72 Stunden sind 0.1in vorhergesagt.

Saison 2026–27: 1in Schneefall insgesamt an 5 Schneetagen, größter Einzeltag 0.4in.

Letzte 7 Tage

Tag Schnee Max. Min.
Fr., 20.11. 0.0in 40° 38°
Do., 19.11. 0.0in 40° 37°
Mi., 18.11. 0.0in 46° 40°
Di., 17.11. 0.0in 47° 37°
Mo., 16.11. 0.0in 41° 34°
So., 15.11. 0.0in 40° 29°
Sa., 14.11. 0.0in 37° 28°

7-Tage-Schneevorhersage

Tag Schnee Max. Min.
Sa., 21.11. 0.1in 39° 28°
So., 22.11. 0.0in 34° 26°
Mo., 23.11. 0.0in 28° 22°
Di., 24.11. 0.0in 27° 19°
Mi., 25.11. 0.0in 29° 20°
Do., 26.11. 2.2in 26° 22°
Fr., 27.11. 0.0in 31° 22°

Diagramme, Saisonverlauf und Powder-Alarme für Alpalouka?