Schneebericht Beskid Sport Arena

Wie viel Schnee diese Woche in Beskid Sport Arena gefallen ist und wie viel noch kommt.

Silesian Voivodeship, Poland 837m

Beskid Sport Arena hat in den letzten 24 Stunden 0.0in Schnee bekommen und in den letzten 7 Tagen 0.0in. In den nächsten 72 Stunden sind 1.4in vorhergesagt.

Saison 2026–27: 1in Schneefall insgesamt an 1 Schneetag, größter Einzeltag 1.1in.

Letzte 7 Tage

Tag Schnee Max. Min.
Fr., 20.11. 0.0in 41° 38°
Do., 19.11. 0.0in 49° 38°
Mi., 18.11. 0.0in 43° 39°
Di., 17.11. 0.0in 42° 35°
Mo., 16.11. 0.0in 42° 34°
So., 15.11. 0.0in 39° 26°
Sa., 14.11. 0.0in 38° 25°

7-Tage-Schneevorhersage

Tag Schnee Max. Min.
Sa., 21.11. 0.1in 37° 27°
So., 22.11. 0.0in 34° 27°
Mo., 23.11. 1.3in 27° 24°
Di., 24.11. 2.6in 25° 21°
Mi., 25.11. 1.6in 26° 19°
Do., 26.11. 0.2in 28° 18°
Fr., 27.11. 2.2in 30° 25°

Diagramme, Saisonverlauf und Powder-Alarme für Beskid Sport Arena?