Schneebericht Piazzatorre Ski Area
Wie viel Schnee diese Woche in Piazzatorre Ski Area gefallen ist und wie viel noch kommt.
Bergamo, Italy 1778m
Piazzatorre Ski Area hat in den letzten 24 Stunden 0.0in Schnee bekommen und in den letzten 7 Tagen 3.3in. In den nächsten 72 Stunden sind 4.3in vorhergesagt.
Saison 2026–27: 4in Schneefall insgesamt an 5 Schneetagen, größter Einzeltag 3.0in.
Letzte 7 Tage
| Tag | Schnee | Max. | Min. |
|---|---|---|---|
| Fr., 20.11. | 0.0in | 39° | 33° |
| Do., 19.11. | 3.0in | 38° | 32° |
| Mi., 18.11. | 0.0in | 42° | 35° |
| Di., 17.11. | 0.1in | 38° | 33° |
| Mo., 16.11. | 0.0in | 40° | 31° |
| So., 15.11. | 0.2in | 33° | 28° |
| Sa., 14.11. | 0.0in | 34° | 28° |
7-Tage-Schneevorhersage
| Tag | Schnee | Max. | Min. |
|---|---|---|---|
| Sa., 21.11. | 0.0in | 38° | 32° |
| So., 22.11. | 4.3in | 36° | 29° |
| Mo., 23.11. | 0.0in | 36° | 27° |
| Di., 24.11. | 0.0in | 30° | 25° |
| Mi., 25.11. | 11.4in | 29° | 25° |
| Do., 26.11. | 2.3in | 33° | 20° |
| Fr., 27.11. | 1.3in | 28° | 17° |
Diagramme, Saisonverlauf und Powder-Alarme für Piazzatorre Ski Area?