Schneebericht Piedras Blancas
Wie viel Schnee diese Woche in Piedras Blancas gefallen ist und wie viel noch kommt.
Rio Negro, Argentina 1314m
Piedras Blancas hat in den letzten 24 Stunden 0.0in Schnee bekommen und in den letzten 7 Tagen 0.0in. In den nächsten 72 Stunden sind 0.0in vorhergesagt.
Saison 2026 (abgeschlossen): 105in Schneefall insgesamt an 68 Schneetagen, größter Einzeltag 10.7in.
Letzte 7 Tage
| Tag | Schnee | Max. | Min. |
|---|---|---|---|
| Fr., 20.11. | 0.0in | 54° | 40° |
| Do., 19.11. | 0.0in | 54° | 43° |
| Mi., 18.11. | 0.0in | 54° | 42° |
| Di., 17.11. | 0.0in | 56° | 46° |
| Mo., 16.11. | 0.0in | 52° | 46° |
| So., 15.11. | 0.0in | 69° | 49° |
| Sa., 14.11. | 0.0in | 72° | 54° |
7-Tage-Schneevorhersage
| Tag | Schnee | Max. | Min. |
|---|---|---|---|
| Sa., 21.11. | 0.0in | 47° | 38° |
| So., 22.11. | 0.0in | 50° | 36° |
| Mo., 23.11. | 0.0in | 48° | 40° |
| Di., 24.11. | 0.0in | 48° | 38° |
| Mi., 25.11. | 0.0in | 61° | 35° |
| Do., 26.11. | 0.0in | 64° | 40° |
| Fr., 27.11. | 0.0in | 70° | 47° |
Diagramme, Saisonverlauf und Powder-Alarme für Piedras Blancas?