Schneebericht Ski centrum Drozdovo
Wie viel Schnee diese Woche in Ski centrum Drozdovo gefallen ist und wie viel noch kommt.
Banska Bystrica, Slovakia 764m
Ski centrum Drozdovo hat in den letzten 24 Stunden 0.0in Schnee bekommen und in den letzten 7 Tagen 0.0in. In den nächsten 72 Stunden sind 0.2in vorhergesagt.
Saison 2026–27: 0in Schneefall insgesamt an 1 Schneetag, größter Einzeltag 0.1in.
Letzte 7 Tage
| Tag | Schnee | Max. | Min. |
|---|---|---|---|
| Fr., 20.11. | 0.0in | 45° | 36° |
| Do., 19.11. | 0.0in | 48° | 37° |
| Mi., 18.11. | 0.0in | 47° | 35° |
| Di., 17.11. | 0.0in | 41° | 33° |
| Mo., 16.11. | 0.0in | 37° | 32° |
| So., 15.11. | 0.0in | 35° | 26° |
| Sa., 14.11. | 0.0in | 39° | 26° |
7-Tage-Schneevorhersage
| Tag | Schnee | Max. | Min. |
|---|---|---|---|
| Sa., 21.11. | 0.0in | 38° | 28° |
| So., 22.11. | 0.0in | 34° | 24° |
| Mo., 23.11. | 0.2in | 30° | 23° |
| Di., 24.11. | 0.6in | 27° | 23° |
| Mi., 25.11. | 0.1in | 32° | 21° |
| Do., 26.11. | 0.5in | 30° | 21° |
| Fr., 27.11. | 1.3in | 31° | 27° |
Diagramme, Saisonverlauf und Powder-Alarme für Ski centrum Drozdovo?