Skigebiete in Germany

Alle Skigebiete, die wir in Germany verfolgen, sortiert nach dem Schnee dieser Saison.

Powder Radar verfolgt 142 Skigebiete in Germany. Am schneereichsten ist diese Saison Skigebiet Fellhorn/Kanzelwand mit 19in Schneefall an 13 Schneetagen.

Wann fällt in Germany der meiste Schnee?

Skigebiete nach Saisonschneefall

Skigebiet Saisonschneefall Schneetage Nächste 72 Std.
Skigebiet Fellhorn/Kanzelwand Bavaria 19in 13 21in
Skigebiet Nebelhorn Bavaria 18in 13 22in
Zugspitze Bavaria 18in 12 16in
Skigebiet Ifen Bavaria 16in 12 24in
Skigebiet Garmisch-Classic Bavaria 10in 12 10in
Rossfeld Bavaria 9in 9 2in
Jenner (Berchtesgadener Land) Bavaria 9in 9 3in
Götschenkopf Bavaria 8in 7 1in
Skigebiet Ramsau - Hirscheck Bavaria 8in 7 2in
Hindelang Oberjoch Bavaria 6in 10 13in
Grasgehren Bavaria 6in 6 20in
Riedbergerhorn Bavaria 5in 7 17in
Bolsterlang (Allgäuer Hörnerbahnen) Bavaria 3in 6 18in
Tegelbergbahn Bavaria 3in 5 11in
Hochfelln Bavaria 3in 4 3in
Wendelstein Bavaria 3in 2 5in
Skigebiet Söllereck Bavaria 3in 5 11in
Sudelfeld - Bayrischzell Bavaria 2in 3 4in
Hirschberglifte Bavaria 2in 3 4in
Spieserlifte Bavaria 2in 4 13in
Skigebiet Spitzingsee - Tegernsee Bavaria 2in 3 7in
Herzogstandbahn (Walchensee) Bavaria 2in 2 7in
Immenstadt Bavaria 2in 3 10in
Buron Bavaria 2in 3 12in
Ofterschwang Bavaria 2in 3 10in
Mittenwald - Kranzberg Bavaria 1in 4 6in
Blomberg Bavaria 1in 2 4in
Hörnle (Bad Kohlgrub) Bavaria 1in 2 8in
Nesselwang - Alpspitzbahnen Bavaria 1in 2 11in
Adelharz- und Breitensteinlifte (Kranzegg am Grünten) Bavaria 1in 2 9in
Skizentrum Pfronten Bavaria 1in 3 8in
Skigebiet Oberwiesenthal Saxony 1in 5 0in
Unternberg (Ruhpolding) Bavaria 1in 4 0in
Skigebiet Eckbauer Bavaria 1in 3 6in
Steckenberg Bavaria 1in 2 3in
Sonnenhanglifte Bavaria 1in 2 7in
Hinterstaufen Bavaria 1in 3 5in
Brauneck Bavaria 1in 2 8in
Thaler Höhe Bavaria 1in 2 7in
Ötzlifte-Kochel Bavaria 1in 2 3in
Oberwilhams Bavaria 1in 2 6in
Sonnenlifte Röfleuten/Halden Bavaria 1in 2 5in
Oedberg Bavaria 1in 2 2in
Obersalzberg Bavaria 1in 2 1in
Schwarzenlifte Eschach Bavaria 0in 1 4in
Reiserhang Bavaria 0in 1 2in
Skiarena Steibis Bavaria 0in 2 10in
Hochlitten-Riefensberg Bavaria 0in 2 8in
Ellegglifte – Faistenoy Bavaria 0in 1 5in
Nachwuchsförderzentrum "Reithlift" Bavaria 0in 2 4in
Zinkenlifte – Dürrnberg (Hallein) Bavaria 0in 3 1in
Stinesser Bavaria 0in 1 4in
Kolbensattel (Oberammergau) Bavaria 0in 2 4in
Großer Arber Bavaria 0in 4 0in
Kampenwand Bavaria 0in 1 3in
Mitterdorf Bavaria 0in 3 0in
Kaiserblick Sachrang (Aschau) Bavaria 0in 1 1in
Iberg Bavaria 0in 1 4in
Hocheck (Oberaudorf) Bavaria 0in 1 1in
Skilift Altenberg Saxony 0in 1 0in
Skilifte Sinswang Bavaria 0in 1 3in
Oberberglifte Simmerberg Bavaria 0in 1 3in
Isny / Felderhalde Baden-Württemberg 0in 1 3in
Winterwelt Rehefeld Saxony 0in 1 1in
Skigebiet Lausche Saxony 0in 1 1in
Kessellifte (Inzell) Bavaria 0in 1 0in
Silbersattel Thuringia 0in 1 0in
Simmelsberg Hesse 0in 1 0in
Feldberg Baden-Württemberg 0in 0 7in
Todtnauberg Baden-Württemberg 0in 0 6in
Stollenbach Baden-Württemberg 0in 0 5in
Menzenschwand Baden-Württemberg 0in 0 4in
Muggenbrunn Baden-Württemberg 0in 0 4in
Altglashütten Baden-Württemberg 0in 0 3in
Haldenköpfle Baden-Württemberg 0in 0 3in
Münstertal-Wieden Baden-Württemberg 0in 0 3in
Schauinsland - Hofsgrund Baden-Württemberg 0in 0 3in
Scheidegg Bavaria 0in 0 3in
Kalte Herberge Baden-Württemberg 0in 0 2in
Thoma Baden-Württemberg 0in 0 2in
Skigebiet Spitzenberg und Köpfle Baden-Württemberg 0in 0 2in
Aggershausen Baden-Württemberg 0in 0 2in
Skigebiet Hofeck Baden-Württemberg 0in 0 2in
Fridingen Antoni Baden-Württemberg 0in 0 2in
Ebingen Baden-Württemberg 0in 0 1in
Wintersportgebiet Wurmberg Lower Saxony 0in 1 1in
Holzhau Saxony 0in 1 1in
Onstmettingen Baden-Württemberg 0in 0 0in
Kandel Baden-Württemberg 0in 0 0in
Salmendingen Baden-Württemberg 0in 0 0in
Matthias-Schmidt-Berg Lower Saxony 0in 0 0in
Sonnenbühl Baden-Württemberg 0in 0 0in
Ravensberg - Bad Sachsa Lower Saxony 0in 0 0in
Bocksberg Lower Saxony 0in 0 0in
Engstingen Baden-Württemberg 0in 0 0in
Ochsenkopf Bavaria 0in 1 0in
Sebnitz Saxony 0in 0 0in
Hundseck Baden-Württemberg 0in 0 0in
Schulenberg Lower Saxony 0in 0 0in
Skigebiet Mehliskopf Baden-Württemberg 0in 0 0in

Die Top 100 von 142 Skigebieten, wähle oben eine Region für die vollständige Liste.