Skigebiete in USA
Alle Skigebiete, die wir in USA verfolgen, sortiert nach dem Schnee dieser Saison.
Powder Radar verfolgt 420 Skigebiete in USA. Am schneereichsten ist diese Saison Kirkwood mit 122in Schneefall an 13 Schneetagen.
Regionen in USA
Skigebiete nach Saisonschneefall
| Skigebiet | Saisonschneefall | Schneetage | Nächste 72 Std. |
|---|---|---|---|
| Kirkwood California | 122in | 13 | 7in |
| Alyeska Resort Alaska | 104in | 33 | 0in |
| Mammoth Mountain California | 97in | 10 | 2in |
| Timberline Lodge Oregon | 96in | 17 | 2in |
| Dodge Ridge California | 93in | 12 | 6in |
| Mt. Shasta Ski Park California | 93in | 10 | 7in |
| China Peak California | 92in | 11 | 2in |
| Snowbird Utah | 91in | 15 | 11in |
| Sierra-at-Tahoe California | 90in | 11 | 6in |
| Brian Head Utah | 89in | 16 | 5in |
| Alpine Meadows California | 89in | 14 | 8in |
| Alta Utah | 84in | 15 | 10in |
| Mt. Hood Meadows Oregon | 83in | 15 | 1in |
| Wolf Creek Colorado | 82in | 19 | 2in |
| Boreal California | 81in | 12 | 7in |
| Palisades Tahoe California | 76in | 11 | 7in |
| Soda Springs California | 75in | 12 | 8in |
| Sugar Bowl California | 71in | 12 | 6in |
| Eaglecrest Ski Area Alaska | 71in | 27 | 1in |
| Brighton Utah | 71in | 13 | 8in |
| Solitude Utah | 71in | 16 | 10in |
| Badger Pass Ski Area California | 70in | 9 | 3in |
| Donner Ski Ranch California | 70in | 11 | 7in |
| Homewood California | 69in | 10 | 5in |
| Arctic Valley Ski Area Alaska | 65in | 27 | 0in |
| Mt. Rose Nevada | 62in | 11 | 4in |
| Diamond Peak California | 62in | 11 | 4in |
| Eagle Point Utah | 61in | 13 | 7in |
| Sky Tavern Nevada | 60in | 11 | 3in |
| June Mountain California | 56in | 9 | 1in |
| Arizona Snowbowl Arizona | 51in | 13 | 0in |
| Heavenly California | 49in | 11 | 2in |
| Tahoe Donner Downhill Ski Area California | 48in | 10 | 4in |
| Northstar California | 45in | 11 | 2in |
| Wasatch Peaks Ranch Utah | 38in | 12 | 14in |
| Deer Valley Utah | 37in | 16 | 6in |
| Lee Canyon Nevada | 37in | 10 | 1in |
| Grand Targhee Wyoming | 37in | 13 | 16in |
| Snowbasin Utah | 36in | 11 | 12in |
| Yellowstone Club Montana | 35in | 11 | 6in |
| Montana Snowbowl Montana | 35in | 13 | 6in |
| Purgatory Resort Colorado | 33in | 15 | 1in |
| Aspen Snowmass Colorado | 33in | 14 | 5in |
| Bear Paw Ski Bowl Montana | 33in | 8 | 0in |
| Great Divide Ski Area Montana | 33in | 8 | 2in |
| Telluride Colorado | 32in | 15 | 5in |
| Taos Ski Valley New Mexico | 31in | 14 | 2in |
| Powder Mountain Utah | 31in | 13 | 14in |
| Powderhorn Colorado | 30in | 16 | 1in |
| Ski Santa Fe New Mexico | 29in | 12 | 2in |
| Mt. Baker Washington | 29in | 18 | 0in |
| Big Sky Montana | 28in | 11 | 6in |
| Aspen Mountain Colorado | 28in | 11 | 3in |
| Mt. Bachelor Oregon | 28in | 10 | 2in |
| Coppervale California | 27in | 7 | 1in |
| Showdown Montana | 27in | 8 | 1in |
| Park City Utah | 26in | 14 | 7in |
| Jackson Hole Wyoming | 26in | 10 | 11in |
| Sundance Resort Utah | 26in | 13 | 7in |
| Mt. Hood Skibowl Oregon | 26in | 10 | 0in |
| White Pass Washington | 25in | 12 | 0in |
| Mount Eyak Ski Area Alaska | 24in | 12 | 0in |
| Anthony Lakes Oregon | 24in | 13 | 1in |
| Bridger Bowl Montana | 24in | 7 | 5in |
| Crystal Mountain Washington | 23in | 15 | 1in |
| Red Lodge Mountain Montana | 23in | 6 | 8in |
| Discovery Ski Area Montana | 23in | 10 | 1in |
| Brundage Mountain Idaho | 22in | 12 | 6in |
| Lost Trail Idaho | 22in | 9 | 0in |
| Pebble Creek Idaho | 21in | 10 | 12in |
| Teton Pass Ski Resort Montana | 21in | 12 | 2in |
| Mount Ashland Oregon | 20in | 7 | 3in |
| Breckenridge Colorado | 20in | 8 | 0in |
| Sun Valley Idaho | 20in | 10 | 1in |
| Utah Olympic Park Utah | 19in | 13 | 6in |
| Hoodoo Oregon | 19in | 11 | 1in |
| Ski Cooper Colorado | 19in | 9 | 0in |
| Aspen Highlands Colorado | 19in | 11 | 3in |
| Red River New Mexico | 19in | 11 | 1in |
| Monarch Mountain Colorado | 17in | 13 | 1in |
| White Pine Resort Wyoming | 16in | 10 | 9in |
| Ferguson Ridge Ski Area Oregon | 16in | 8 | 0in |
| Keystone Colorado | 15in | 10 | 0in |
| Sunlight Mountain Resort Colorado | 15in | 8 | 2in |
| Arapahoe Basin Colorado | 15in | 12 | 0in |
| Bogus Basin Idaho | 15in | 9 | 3in |
| Hilltop Ski Area Alaska | 14in | 6 | 0in |
| Crested Butte Colorado | 14in | 12 | 1in |
| Copper Mountain Colorado | 14in | 9 | 0in |
| Snowhaven Idaho | 14in | 7 | 0in |
| Cherry Peak Ski Area Utah | 13in | 9 | 16in |
| Tamarack Idaho | 13in | 9 | 3in |
| Cedar Pass California | 13in | 8 | 1in |
| Lookout Pass Idaho | 12in | 11 | 1in |
| Pine Creek Ski Area Wyoming | 12in | 10 | 6in |
| Blacktail Mountain Ski Area Montana | 12in | 11 | 1in |
| Mission Ridge Washington | 12in | 10 | 2in |
| Birch Hill Ski and Snowboard Area Alaska | 12in | 16 | 0in |
| Snobowl Bike and Ski area Nevada | 12in | 12 | 1in |
| Sunrise Park Arizona | 12in | 10 | 0in |
Die Top 100 von 420 Skigebieten, wähle oben eine Region für die vollständige Liste.