Parte de nieve de Big Sky
Cuánta nieve cayó en Big Sky esta semana y cuánta está en camino.
Montana, USA 3403m
Big Sky recibió 6.8in de nieve en los últimos 7 días. No se han registrado datos en las últimas 24 horas. Se pronostican 5.8in en las próximas 72 horas.
Temporada 2026–27: 28in de nieve en total en 11 días de nieve; mayor nevada en un día, 11.1in.
Últimos 7 días
| Día | Nieve | Máx. | Mín. |
|---|---|---|---|
| jue, 19/11 | 0.2in | 20° | 10° |
| mié, 18/11 | 3.7in | 18° | 8° |
| mar, 17/11 | 2.8in | 28° | 19° |
| lun, 16/11 | 0.0in | 28° | 23° |
| dom, 15/11 | 0.0in | 26° | 19° |
| sáb, 14/11 | 0.1in | 30° | 25° |
Pronóstico de nieve a 7 días
| Día | Nieve | Máx. | Mín. |
|---|---|---|---|
| vie, 20/11 | 3.0in | 18° | 10° |
| sáb, 21/11 | 2.6in | 11° | 4° |
| dom, 22/11 | 0.2in | 12° | 6° |
| lun, 23/11 | 2.4in | 12° | 7° |
| mar, 24/11 | 0.1in | 14° | 4° |
| mié, 25/11 | 0.4in | 19° | 11° |
| jue, 26/11 | 2.2in | 18° | 14° |
¿Quieres gráficos, historial de temporada y alertas de nieve polvo para Big Sky?