Parte de nieve de Family Snow Park Bandai X2
Cuánta nieve cayó en Family Snow Park Bandai X2 esta semana y cuánta está en camino.
Fukushima Prefecture, Japan 849m
Family Snow Park Bandai X2 recibió 21.3in de nieve en las últimas 24 horas y 22.0in en los últimos 7 días. Se pronostican 5.9in en las próximas 72 horas.
Temporada 2026–27: 22in de nieve en total en 2 días de nieve; mayor nevada en un día, 21.3in.
Últimos 7 días
| Día | Nieve | Máx. | Mín. |
|---|---|---|---|
| vie, 20/11 | 21.3in | 32° | 29° |
| jue, 19/11 | 0.7in | 44° | 32° |
| mié, 18/11 | 0.0in | 52° | 43° |
| mar, 17/11 | 0.0in | 46° | 35° |
| lun, 16/11 | 0.0in | 49° | 38° |
| dom, 15/11 | 0.0in | 50° | 46° |
| sáb, 14/11 | 0.0in | 57° | 45° |
Pronóstico de nieve a 7 días
| Día | Nieve | Máx. | Mín. |
|---|---|---|---|
| sáb, 21/11 | 4.3in | 33° | 28° |
| dom, 22/11 | 1.6in | 36° | 27° |
| lun, 23/11 | 0.0in | 42° | 26° |
| mar, 24/11 | 0.0in | 48° | 32° |
| mié, 25/11 | 0.4in | 34° | 31° |
| jue, 26/11 | 0.0in | 42° | 31° |
| vie, 27/11 | 0.0in | 50° | 35° |
¿Quieres gráficos, historial de temporada y alertas de nieve polvo para Family Snow Park Bandai X2?