Parte de nieve de Kuzuryu Ski Resort
Cuánta nieve cayó en Kuzuryu Ski Resort esta semana y cuánta está en camino.
Fukui Prefecture, Japan 677m
Kuzuryu Ski Resort recibió 0.0in de nieve en las últimas 24 horas y 0.0in en los últimos 7 días. Se pronostican 1.3in en las próximas 72 horas.
Temporada 2025–26 (final): 93in de nieve en total en 50 días de nieve; mayor nevada en un día, 7.9in.
Últimos 7 días
| Día | Nieve | Máx. | Mín. |
|---|---|---|---|
| vie, 20/11 | 0.0in | 36° | 33° |
| jue, 19/11 | 0.0in | 46° | 34° |
| mié, 18/11 | 0.0in | 56° | 47° |
| mar, 17/11 | 0.0in | 56° | 43° |
| lun, 16/11 | 0.0in | 54° | 42° |
| dom, 15/11 | 0.0in | 56° | 50° |
| sáb, 14/11 | 0.0in | 58° | 44° |
Pronóstico de nieve a 7 días
| Día | Nieve | Máx. | Mín. |
|---|---|---|---|
| sáb, 21/11 | 1.3in | 39° | 32° |
| dom, 22/11 | 0.0in | 38° | 29° |
| lun, 23/11 | 0.0in | 45° | 28° |
| mar, 24/11 | 0.0in | 47° | 36° |
| mié, 25/11 | 0.0in | 38° | 35° |
| jue, 26/11 | 0.0in | 46° | 35° |
| vie, 27/11 | 0.0in | 54° | 38° |
¿Quieres gráficos, historial de temporada y alertas de nieve polvo para Kuzuryu Ski Resort?