Parte de nieve de Porters Ski Area
Cuánta nieve cayó en Porters Ski Area esta semana y cuánta está en camino.
Canterbury Region, New Zealand 1945m
Porters Ski Area recibió 0.0in de nieve en las últimas 24 horas y 0.0in en los últimos 7 días. Se pronostican 0.0in en las próximas 72 horas.
Temporada 2026 (final): 59in de nieve en total en 29 días de nieve; mayor nevada en un día, 11.1in.
Últimos 7 días
| Día | Nieve | Máx. | Mín. |
|---|---|---|---|
| vie, 20/11 | 0.0in | 48° | 34° |
| jue, 19/11 | 0.0in | 48° | 30° |
| mié, 18/11 | 0.0in | 46° | 33° |
| mar, 17/11 | 0.0in | 45° | 32° |
| lun, 16/11 | 0.0in | 50° | 38° |
| dom, 15/11 | 0.0in | 46° | 38° |
| sáb, 14/11 | 0.0in | 56° | 32° |
Pronóstico de nieve a 7 días
| Día | Nieve | Máx. | Mín. |
|---|---|---|---|
| sáb, 21/11 | 0.0in | 46° | 36° |
| dom, 22/11 | 0.0in | 51° | 36° |
| lun, 23/11 | 0.0in | 52° | 40° |
| mar, 24/11 | 0.0in | 49° | 39° |
| mié, 25/11 | 0.0in | 48° | 42° |
| jue, 26/11 | 0.0in | 42° | 36° |
| vie, 27/11 | 0.0in | 56° | 34° |
¿Quieres gráficos, historial de temporada y alertas de nieve polvo para Porters Ski Area?