Bulletin neige Big Boulder Ski Resort Area
La neige tombée à Big Boulder Ski Resort Area cette semaine, et celle qui arrive.
Pennsylvania, USA 660m
Big Boulder Ski Resort Area a reçu 0.0in de neige ces 7 derniers jours. Aucune donnée n’a été enregistrée ces dernières 24 heures. 0.0in sont prévus dans les 72 prochaines heures.
Saison 2026–27 : 0in de neige au total sur 1 jour de neige, record journalier 0.2in.
7 derniers jours
| Jour | Neige | Max. | Min. |
|---|---|---|---|
| jeu. 19/11 | 0.0in | 59° | 34° |
| mer. 18/11 | 0.0in | 53° | 32° |
| mar. 17/11 | 0.0in | 48° | 30° |
| lun. 16/11 | 0.0in | 41° | 31° |
| dim. 15/11 | 0.0in | 37° | 31° |
| sam. 14/11 | 0.0in | 38° | 27° |
Prévisions de neige à 7 jours
| Jour | Neige | Max. | Min. |
|---|---|---|---|
| sam. 21/11 | 0.0in | 56° | 39° |
| dim. 22/11 | 0.0in | 53° | 43° |
| lun. 23/11 | 0.0in | 52° | 36° |
| mar. 24/11 | 0.0in | 37° | 26° |
| mer. 25/11 | 0.0in | 35° | 23° |
| jeu. 26/11 | 0.3in | 38° | 31° |
| ven. 27/11 | 0.3in | 39° | 32° |
Envie de graphiques, de l’historique de saison et d’alertes poudreuse pour Big Boulder Ski Resort Area ?