Bulletin neige Big Sky
La neige tombée à Big Sky cette semaine, et celle qui arrive.
Montana, USA 3403m
Big Sky a reçu 6.8in de neige ces 7 derniers jours. Aucune donnée n’a été enregistrée ces dernières 24 heures. 5.8in sont prévus dans les 72 prochaines heures.
Saison 2026–27 : 28in de neige au total sur 11 jours de neige, record journalier 11.1in.
7 derniers jours
| Jour | Neige | Max. | Min. |
|---|---|---|---|
| jeu. 19/11 | 0.2in | 20° | 10° |
| mer. 18/11 | 3.7in | 18° | 8° |
| mar. 17/11 | 2.8in | 28° | 19° |
| lun. 16/11 | 0.0in | 28° | 23° |
| dim. 15/11 | 0.0in | 26° | 19° |
| sam. 14/11 | 0.1in | 30° | 25° |
Prévisions de neige à 7 jours
| Jour | Neige | Max. | Min. |
|---|---|---|---|
| ven. 20/11 | 3.0in | 18° | 10° |
| sam. 21/11 | 2.6in | 11° | 4° |
| dim. 22/11 | 0.2in | 12° | 6° |
| lun. 23/11 | 2.4in | 12° | 7° |
| mar. 24/11 | 0.1in | 14° | 4° |
| mer. 25/11 | 0.4in | 19° | 11° |
| jeu. 26/11 | 2.2in | 18° | 14° |
Envie de graphiques, de l’historique de saison et d’alertes poudreuse pour Big Sky ?