Stations de ski : France

Toutes les stations de ski que nous suivons à France, classées selon la neige tombée cette saison.

Powder Radar suit 212 stations de ski en France. La plus enneigée cette saison est Aiguille du Midi (Chamonix), avec 146in de neige sur 23 jours de neige.

Quand tombe-t-il le plus de neige à France ?

Stations classées par chutes de neige de la saison

Station Chutes de neige de la saison Jours de neige 72 h à venir
Aiguille du Midi (Chamonix) Haute-Savoie 146in 23 44in
La Grave Hautes-Alpes 143in 26 50in
La Rosière Savoie 139in 17 45in
Les Grands Montets Haute-Savoie 139in 25 39in
Tignes - Val d'Isère Savoie 118in 22 29in
Sainte-Foy Tarentaise Savoie 114in 22 30in
Brévent/Flégère (Chamonix) Haute-Savoie 110in 17 39in
Les Arcs Savoie 100in 18 36in
La Plagne Savoie 97in 15 33in
Orelle Savoie 86in 18 35in
Balme - Vallorcine Haute-Savoie 86in 16 28in
Les Contamines Savoie 84in 18 29in
Les Trois Vallées Savoie 83in 18 33in
Bonneval-sur-Arc Savoie 80in 22 13in
Arêches Beaufort Savoie 73in 12 35in
Aussois Savoie 69in 22 24in
Pralognan-la-Vanoise Savoie 68in 22 24in
Le Grand Domaine Savoie 66in 13 41in
Megève Haute-Savoie 66in 18 22in
Val Cenis Savoie 64in 20 15in
Queyras - Molines/Saint-Véran Hautes-Alpes 61in 22 12in
Alpe d'Huez Grand Domaine Isère 61in 9 54in
Valmorel Savoie 59in 12 39in
La Norma Savoie 55in 18 25in
Saint François Longchamp Savoie 54in 12 39in
Orcières Merlette Hautes-Alpes 53in 20 24in
Galibier-Thabor Savoie 51in 18 24in
Les Karellis Savoie 48in 19 25in
Puy-Saint-Vincent Hautes-Alpes 48in 21 13in
Les Deux Alpes Hautes-Alpes 45in 12 47in
Valfréjus Savoie 44in 18 22in
Serre-Chevalier Hautes-Alpes 44in 21 14in
Queyras - Haut-Guil (Abriès) Hautes-Alpes 44in 16 7in
Le Grand Massif Haute-Savoie 43in 12 31in
La Clusaz Haute-Savoie 43in 9 29in
Les Sybelles Savoie 41in 15 26in
Le Chazelet Hautes-Alpes 39in 15 24in
Le Grand-Bornand Haute-Savoie 37in 8 21in
Pelvoux-Vallouise Hautes-Alpes 35in 18 12in
Montgenèvre Hautes-Alpes 34in 18 9in
Forêt Blanche : Vars/Risoul Hautes-Alpes 34in 13 16in
Claviere Hautes-Alpes 32in 18 8in
Isola 2000 Alpes-Maritimes 31in 11 9in
Espace Diamant Savoie 30in 11 23in
Les Portes du Mont-Blanc Haute-Savoie 29in 8 19in
Torgon Haute-Savoie 26in 7 14in
Crévoux Hautes-Alpes 26in 13 11in
Val d'Allos - La Foux Alpes-de-Haute-Provence 25in 13 17in
Auron Alpes-Maritimes 25in 13 5in
Queyras - Ceillac Hautes-Alpes 24in 19 10in
Praz de Lys Sommand Haute-Savoie 24in 5 22in
Les Houches - Saint-Gervais Haute-Savoie 23in 12 13in
Les Orres Hautes-Alpes 23in 13 12in
La Chapelle d'Abondance Haute-Savoie 23in 8 13in
Les 7 Laux Isère 23in 7 26in
Passy - Plaine Joux Haute-Savoie 23in 9 19in
Espace Lumière Alpes-de-Haute-Provence 22in 13 16in
Les Gets-Morzine Haute-Savoie 22in 8 23in
Vormaine Haute-Savoie 21in 6 15in
Roc d'Enfer Haute-Savoie 21in 5 20in
Pra-Loup 1600 Alpes-de-Haute-Provence 21in 13 14in
La Poya (Chamonix) Haute-Savoie 19in 6 14in
Queyras - Arvieux Hautes-Alpes 18in 17 7in
Dévoluy Hautes-Alpes 18in 8 18in
Thollon-les-Mémises Haute-Savoie 18in 5 9in
Abondance Haute-Savoie 17in 3 7in
Le Sauze 1400 / Le Super-Sauze 1700 Alpes-de-Haute-Provence 17in 13 6in
Sainte-Anne la Condamine Alpes-de-Haute-Provence 15in 12 11in
Albiez-Montrond Savoie 15in 12 17in
Bernex Haute-Savoie 14in 5 6in
Val d'Allos - Le Seignus Alpes-de-Haute-Provence 13in 11 6in
Serre Eyraud Hautes-Alpes 12in 11 6in
Réallon Hautes-Alpes 12in 13 6in
Chaillol Hautes-Alpes 11in 9 11in
Domaine Skiable Saint-Léger-Les-Mélèzes Hautes-Alpes 9in 8 6in
Le Collet d'Allevard Isère 8in 8 21in
Romme Haute-Savoie 7in 5 8in
Super Besse Puy-de-Dôme 6in 3 0in
L'Alpe du Grand Serre Isère 6in 7 18in
Domaine Alpin du Col d'Ornon Isère 6in 5 17in
Col de Turini/​Camp d'Argent Alpes-Maritimes 6in 5 0in
Mijoux - La Faucille Ain 6in 2 5in
Bessans Savoie 5in 9 6in
Montclar Alpes-de-Haute-Provence 5in 6 7in
Monts Jura Ain 4in 2 3in
Chamrousse Isère 3in 6 18in
Porté-Puymorens Pyrénées-Orientales 3in 2 0in
Ax 3 Domaines Ariège 3in 2 0in
Villard de Lans - Corrençon Isère 3in 4 12in
Les Hautes Combes Jura 3in 2 2in
Chastreix-Sancy Puy-de-Dôme 3in 3 0in
Bellefontaine Jura 3in 1 2in
Hirmentaz - Les Habères Haute-Savoie 2in 1 5in
Formiguères Pyrénées-Orientales 2in 2 0in
Les Angles Pyrénées-Orientales 2in 2 0in
Espace Cambre d'Aze Pyrénées-Orientales 2in 2 0in
Puigmal 2900 Pyrénées-Orientales 2in 2 0in
Ristolas en Queyras Hautes-Alpes 2in 4 0in
Mont Saxonnex Haute-Savoie 2in 2 3in
Metabief - Mont d'or Doubs 2in 2 1in

Affichage des 100 premières stations sur 212, parcourez une région ci-dessus pour la liste complète.