Bollettino neve Mariborsko Pohorje

Quanta neve è caduta a Mariborsko Pohorje questa settimana e quanta ne sta arrivando.

Drava, Slovenia 1317m

Mariborsko Pohorje ha ricevuto 0.0in di neve nelle ultime 24 ore e 0.0in negli ultimi 7 giorni. Nelle prossime 72 ore sono previsti 2.0in.

Stagione 2025–26 (conclusa): 59in di neve in totale in 37 giorni di neve, giorno record 17.1in.

Ultimi 7 giorni

Giorno Neve Max Min
ven 20/11 0.0in 44° 38°
gio 19/11 0.0in 43° 36°
mer 18/11 0.0in 49° 42°
mar 17/11 0.0in 47° 34°
lun 16/11 0.0in 44° 33°
dom 15/11 0.0in 38° 26°
sab 14/11 0.0in 34° 25°

Previsioni neve a 7 giorni

Giorno Neve Max Min
sab 21/11 0.0in 41° 32°
dom 22/11 2.0in 41° 26°
lun 23/11 0.0in 32° 21°
mar 24/11 0.0in 29° 19°
mer 25/11 1.3in 29° 21°
gio 26/11 1.8in 29° 20°
ven 27/11 0.0in 25° 22°

Vuoi grafici, storico della stagione e avvisi neve fresca per Mariborsko Pohorje?