Stazioni sciistiche in Italy
Tutte le stazioni sciistiche che seguiamo in Italy, in ordine di neve caduta in questa stagione.
Powder Radar segue 217 stazioni sciistiche in Italy. La più nevosa di questa stagione è La Thuile ski, con 129in di neve in 17 giorni di neve.
Regioni di Italy
Stazioni ordinate per nevicate stagionali
| Stazione | Nevicate stagionali | Giorni di neve | Prossime 72 ore |
|---|---|---|---|
| La Thuile ski Valle D'Aosta | 129in | 17 | 37in |
| Courmayeur Valle D'Aosta | 98in | 25 | 23in |
| Valtournenche Valle D'Aosta | 91in | 27 | 9in |
| Monterosa Ski Valle D'Aosta | 85in | 27 | 8in |
| Crévacol Valle D'Aosta | 84in | 21 | 16in |
| Macugnaga - Moro Verbano-Cusio-Ossola | 84in | 26 | 9in |
| Sestriere Turin | 51in | 20 | 8in |
| Pila ski Valle D'Aosta | 50in | 22 | 7in |
| Rhemes - Notre Dame Valle D'Aosta | 50in | 18 | 12in |
| Sulden Bolzano/Bozen | 47in | 26 | 5in |
| Val Senales-Schnalstal Bolzano/Bozen | 47in | 27 | 9in |
| Kaunertaler Gletscher Bolzano/Bozen | 47in | 28 | 12in |
| Skiarea San Domenico Verbano-Cusio-Ossola | 45in | 17 | 12in |
| Champorcher Valle D'Aosta | 45in | 17 | 4in |
| Chamois Valle D'Aosta | 44in | 23 | 4in |
| Pontechianale Cuneo | 43in | 22 | 6in |
| Pejo 3000 Trento | 42in | 26 | 5in |
| Sauze D'Oulx Turin | 40in | 16 | 7in |
| Alpe Devero Verbano-Cusio-Ossola | 39in | 18 | 9in |
| Prali Turin | 39in | 16 | 5in |
| Crissolo - Monviso Ski Cuneo | 36in | 12 | 5in |
| Bardonecchia - Jafferau Turin | 36in | 19 | 11in |
| Santa Caterina Sondrio | 34in | 26 | 5in |
| Livigno Sondrio | 33in | 19 | 5in |
| Sansicario Turin | 33in | 20 | 7in |
| Argentera Cuneo | 33in | 17 | 8in |
| Cogne Valle D'Aosta | 32in | 15 | 5in |
| Ponte di Legno - Passo Tonale Brescia | 30in | 17 | 4in |
| Klausberg - Monte Chiusetta Bolzano/Bozen | 30in | 17 | 5in |
| Antagnod Valle D'Aosta | 29in | 18 | 4in |
| Passo Stelvio - Stilfserjoch Bolzano/Bozen | 29in | 20 | 6in |
| Skiarea Valchiavenna Madesimo/Campodolcino Sondrio | 28in | 19 | 7in |
| Speikboden Bolzano/Bozen | 28in | 16 | 6in |
| Prato Nevoso Cuneo | 26in | 7 | 0in |
| Riserva Bianca Cuneo | 26in | 6 | 0in |
| Pian Benot Turin | 26in | 14 | 3in |
| Bardonecchia Turin | 25in | 18 | 10in |
| Watles Bolzano/Bozen | 24in | 19 | 6in |
| Artesina Cuneo | 23in | 6 | 0in |
| Lurisia Monte Pigna Cuneo | 23in | 6 | 0in |
| Schöneben Bolzano/Bozen | 23in | 20 | 7in |
| Valmalenco Bernina Sondrio | 22in | 17 | 4in |
| Pfelders Bolzano/Bozen | 22in | 17 | 4in |
| Marmolada Belluno | 22in | 12 | 3in |
| Pian Munè Cuneo | 22in | 8 | 4in |
| Alpe Teglio Sondrio | 21in | 15 | 4in |
| Valgrisenche Ski Valle D'Aosta | 21in | 13 | 7in |
| Rucaski Cuneo | 20in | 7 | 2in |
| Brusson Valle D'Aosta | 19in | 16 | 3in |
| Klausberg Skiarena Bolzano/Bozen | 19in | 13 | 5in |
| Cima Piazzi – San Colombano Sondrio | 18in | 17 | 4in |
| Val Gardena Bolzano/Bozen | 17in | 13 | 1in |
| Monesi di Triora Cuneo | 17in | 6 | 0in |
| Garessio 2000 Cuneo | 17in | 6 | 0in |
| Ski Area San Pellegrino - Falcade Belluno | 17in | 13 | 3in |
| Macugnaga - Belvedere Verbano-Cusio-Ossola | 17in | 15 | 2in |
| Arabba Belluno | 17in | 12 | 2in |
| Alta Badia Bolzano/Bozen | 17in | 12 | 2in |
| Cortina Tofane Belluno | 17in | 14 | 2in |
| Buffaure - Ciampac Trento | 16in | 14 | 2in |
| Belvedere - Col Rodella - Passo Pordoi Trento | 16in | 13 | 2in |
| Pian del Frais Turin | 16in | 12 | 4in |
| Campo Imperatore L'Aquila | 16in | 2 | 0in |
| Schwemmalm Bolzano/Bozen | 16in | 13 | 1in |
| Lagazuoi - 5 Torri Belluno | 16in | 14 | 2in |
| Ratschings-Jaufen Bolzano/Bozen | 16in | 13 | 4in |
| Ala di Stura Turin | 15in | 13 | 3in |
| Cristallo - Faloria Belluno | 15in | 14 | 2in |
| Trafoi Bolzano/Bozen | 15in | 18 | 4in |
| Frabosa Soprana Cuneo | 15in | 6 | 0in |
| Bormio Ski Sondrio | 15in | 14 | 4in |
| Sampeyre Cuneo | 15in | 7 | 3in |
| Gressoney-Saint-Jean Valle D'Aosta | 14in | 14 | 2in |
| Ladurns Bolzano/Bozen | 14in | 13 | 5in |
| Saint Grée di Viola Cuneo | 14in | 5 | 0in |
| Latemar Dolomites Bolzano/Bozen | 14in | 10 | 3in |
| Sangiacomo Cardini Cuneo | 14in | 6 | 0in |
| Foppolo - Carona Bergamo | 13in | 10 | 4in |
| Folgarida-Marilleva Trento | 13in | 9 | 2in |
| Brixen Plose Bolzano/Bozen | 13in | 11 | 1in |
| Campiglio Dolomiti di Brenta Trento | 13in | 10 | 2in |
| Sappada Belluno | 13in | 9 | 2in |
| Prati di Tivo Teramo | 13in | 2 | 0in |
| San Martino di Castrozza - Passo Rolle Trento | 13in | 13 | 3in |
| Prato Selva Teramo | 13in | 2 | 0in |
| 3 Zinnen Dolomites (Dobbiaco - San Candido - Braies - Sesto - Alta Pusteria) Bolzano/Bozen | 12in | 12 | 1in |
| San Martino di Castrozza Trento | 12in | 11 | 4in |
| Pragelato Turin | 12in | 10 | 0in |
| Carezza Bolzano/Bozen | 12in | 9 | 2in |
| Misurina Belluno | 12in | 13 | 1in |
| Kronplatz Bolzano/Bozen | 11in | 12 | 1in |
| Nuova Lizzola Bergamo | 11in | 11 | 3in |
| Tarvisio Udine | 11in | 7 | 4in |
| Val Formazza Verbano-Cusio-Ossola | 11in | 14 | 2in |
| Meran 2000 Bolzano/Bozen | 11in | 12 | 1in |
| Gitschberg Jochtal Bolzano/Bozen | 11in | 14 | 1in |
| Passo Rolle Trento | 11in | 11 | 3in |
| Seiser Alm Bolzano/Bozen | 11in | 8 | 2in |
| Reinswald Bolzano/Bozen | 10in | 12 | 1in |
| Colere Bergamo | 10in | 9 | 3in |
Sono mostrate le prime 100 di 217 stazioni, scegli una regione qui sopra per l’elenco completo.