Schneebericht Big Sky
Wie viel Schnee diese Woche in Big Sky gefallen ist und wie viel noch kommt.
Montana, USA 3403m
Big Sky hat in den letzten 7 Tagen 6.8in Schnee bekommen. Für die letzten 24 Stunden wurden keine Daten erfasst. In den nächsten 72 Stunden sind 6.0in vorhergesagt.
Saison 2026–27: 28in Schneefall insgesamt an 11 Schneetagen, größter Einzeltag 11.1in.
Letzte 7 Tage
| Tag | Schnee | Max. | Min. |
|---|---|---|---|
| Do., 19.11. | 0.2in | 20° | 10° |
| Mi., 18.11. | 3.7in | 18° | 8° |
| Di., 17.11. | 2.8in | 28° | 19° |
| Mo., 16.11. | 0.0in | 28° | 23° |
| So., 15.11. | 0.0in | 26° | 19° |
| Sa., 14.11. | 0.1in | 30° | 25° |
7-Tage-Schneevorhersage
| Tag | Schnee | Max. | Min. |
|---|---|---|---|
| Fr., 20.11. | 3.3in | 18° | 10° |
| Sa., 21.11. | 2.4in | 11° | 4° |
| So., 22.11. | 0.3in | 12° | 6° |
| Mo., 23.11. | 1.3in | 12° | 7° |
| Di., 24.11. | 0.1in | 14° | 4° |
| Mi., 25.11. | 0.4in | 19° | 11° |
| Do., 26.11. | 2.2in | 18° | 14° |
Diagramme, Saisonverlauf und Powder-Alarme für Big Sky?