Bollettino neve Nuova Lizzola
Quanta neve è caduta a Nuova Lizzola questa settimana e quanta ne sta arrivando.
Bergamo, Italy 2025m
Nuova Lizzola ha ricevuto 0.0in di neve nelle ultime 24 ore e 4.5in negli ultimi 7 giorni. Nelle prossime 72 ore sono previsti 5.0in.
Stagione 2026–27: 11in di neve in totale in 11 giorni di neve, giorno record 3.8in.
Ultimi 7 giorni
| Giorno | Neve | Max | Min |
|---|---|---|---|
| ven 20/11 | 0.0in | 36° | 31° |
| gio 19/11 | 3.8in | 36° | 30° |
| mer 18/11 | 0.0in | 39° | 34° |
| mar 17/11 | 0.0in | 37° | 33° |
| lun 16/11 | 0.3in | 37° | 29° |
| dom 15/11 | 0.4in | 31° | 26° |
| sab 14/11 | 0.0in | 35° | 26° |
Previsioni neve a 7 giorni
| Giorno | Neve | Max | Min |
|---|---|---|---|
| sab 21/11 | 0.0in | 35° | 30° |
| dom 22/11 | 5.0in | 33° | 26° |
| lun 23/11 | 0.0in | 33° | 21° |
| mar 24/11 | 0.0in | 28° | 20° |
| mer 25/11 | 14.1in | 28° | 20° |
| gio 26/11 | 4.0in | 31° | 20° |
| ven 27/11 | 2.2in | 26° | 15° |
Vuoi grafici, storico della stagione e avvisi neve fresca per Nuova Lizzola?