Bollettino neve Ski Area San Pellegrino - Falcade
Quanta neve è caduta a Ski Area San Pellegrino - Falcade questa settimana e quanta ne sta arrivando.
Belluno, Italy 2512m
Ski Area San Pellegrino - Falcade ha ricevuto 0.0in di neve nelle ultime 24 ore e 5.2in negli ultimi 7 giorni. Nelle prossime 72 ore sono previsti 3.7in.
Stagione 2026–27: 17in di neve in totale in 13 giorni di neve, giorno record 5.1in.
Ultimi 7 giorni
| Giorno | Neve | Max | Min |
|---|---|---|---|
| ven 20/11 | 0.0in | 28° | 22° |
| gio 19/11 | 5.1in | 28° | 23° |
| mer 18/11 | 0.0in | 32° | 27° |
| mar 17/11 | 0.0in | 31° | 26° |
| lun 16/11 | 0.1in | 30° | 24° |
| dom 15/11 | 0.0in | 26° | 20° |
| sab 14/11 | 0.0in | 27° | 20° |
Previsioni neve a 7 giorni
| Giorno | Neve | Max | Min |
|---|---|---|---|
| sab 21/11 | 0.0in | 26° | 19° |
| dom 22/11 | 3.7in | 26° | 19° |
| lun 23/11 | 0.0in | 25° | 11° |
| mar 24/11 | 0.0in | 21° | 11° |
| mer 25/11 | 5.4in | 19° | 12° |
| gio 26/11 | 1.3in | 24° | 16° |
| ven 27/11 | 1.4in | 22° | 9° |
Vuoi grafici, storico della stagione e avvisi neve fresca per Ski Area San Pellegrino - Falcade?