Livignoの積雪情報
今週Livignoに降った雪と、これから降る雪の量。
Sondrio, Italy 2787m
Livignoでは過去24時間に0.2in、過去7日間に5.5inの降雪がありました。 今後72時間で4.8inの降雪が予想されています。
2026–27シーズン:降雪日19日で合計33in、1日の最大は8.2inでした。
過去7日間
| 日 | 雪 | 最高 | 最低 |
|---|---|---|---|
| 11/20(金) | 0.2in | 24° | 16° |
| 11/19(木) | 3.8in | 25° | 19° |
| 11/18(水) | 0.7in | 29° | 21° |
| 11/17(火) | 0.7in | 30° | 23° |
| 11/16(月) | 0.1in | 26° | 21° |
| 11/15(日) | 0.0in | 26° | 17° |
| 11/14(土) | 0.0in | 24° | 12° |
7日間降雪予報
| 日 | 雪 | 最高 | 最低 |
|---|---|---|---|
| 11/21(土) | 0.7in | 22° | 14° |
| 11/22(日) | 3.3in | 24° | 15° |
| 11/23(月) | 0.8in | 20° | 4° |
| 11/24(火) | 0.0in | 21° | 5° |
| 11/25(水) | 8.4in | 20° | 13° |
| 11/26(木) | 2.0in | 23° | 12° |
| 11/27(金) | 2.4in | 18° | 9° |
Livignoのグラフ、シーズン履歴、パウダーアラートをご覧になりますか?