雪の多いスキー場
この1年で大雪の日が最も多かったスキー場。
過去12か月で、Shames Mountain(British Columbia, Canada)は34日のパウダーデイを記録しました。Powder Radarが追跡するスキー場の中で最多です。
パウダーデイとは、山頂の標高で6in以上の降雪があった日のことです。 3,000以上のスキー場の日次記録から算出し、直近12か月の期間で随時更新しています。
パウダーデイ最多:過去12か月
| # | スキー場 | パウダーデイ | 総降雪量 |
|---|---|---|---|
| 1 | Shames Mountain British Columbia, Canada | 34 | 375in |
| 2 | Centro de Ski Chapa Verde Del Libertador B Ohiggins, Chile | 28 | 401in |
| 3 | Valle Hermoso Del Bio-Bio, Chile | 26 | 378in |
| 4 | Dombay Karachay-Cherkess, Russia | 26 | 298in |
| 5 | Hakuba Happo One Nagano Prefecture, Japan | 24 | 270in |
| 6 | Stafdalur Austurland, Iceland | 24 | 209in |
| 7 | Okutadami Maruyama Ski Resort Niigata Prefecture, Japan | 24 | 192in |
| 8 | Arai Snow Resort Niigata Prefecture, Japan | 22 | 209in |
| 9 | Charmant Hiuchi Snow Resort Niigata Prefecture, Japan | 21 | 192in |
| 10 | Muikamachi Hakkaisan Niigata Prefecture, Japan | 20 | 169in |
| 11 | Uonuma City Ohara Niigata Prefecture, Japan | 20 | 166in |
| 12 | Antuco Del Bio-Bio, Chile | 19 | 234in |
| 13 | La Thuile ski Valle D'Aosta, Italy | 19 | 217in |
| 14 | Oddsskarð Austurland, Iceland | 19 | 163in |
| 15 | Timberline Lodge Oregon, USA | 18 | 245in |
| 16 | Aiguille du Midi (Chamonix) Haute-Savoie, France | 18 | 224in |
| 17 | La Rosière Savoie, France | 18 | 216in |
| 18 | Las Leñas Mendoza, Argentina | 18 | 204in |
| 19 | Myoko Suginohara Ski Resort Niigata Prefecture, Japan | 18 | 175in |
| 20 | Itoigawa Seaside Valley Ski Resort Niigata Prefecture, Japan | 18 | 160in |
| 21 | Suhara Ski Area Niigata Prefecture, Japan | 18 | 137in |
| 22 | Mt. Hood Meadows Oregon, USA | 17 | 227in |
| 23 | Les Grands Montets Haute-Savoie, France | 17 | 220in |
| 24 | Hakuba 47 Nagano Prefecture, Japan | 17 | 202in |
| 25 | Tsugaike Kogen Nagano Prefecture, Japan | 17 | 192in |
1日の最大降雪量
| スキー場 | 日付 | 雪 |
|---|---|---|
| Mt. Shasta Ski Park | 2026/11/18 | 59.8in |
| Ninox Snow Park | 2026/11/20 | 48.3in |
| Hakuba 47 | 2026/11/19 | 42.7in |
| Valle Hermoso | 2026/07/15 | 42.5in |
| China Peak | 2026/11/19 | 41.3in |
| Dombay | 2026/11/19 | 35.8in |
| Hakuba 47 | 2026/11/20 | 35.7in |
| Mammoth Mountain | 2026/11/19 | 34.9in |
| Hakuba Happo One | 2026/11/19 | 34.9in |
| Kirkwood | 2026/11/19 | 34.8in |
お気に入りのスキー場の次のパウダーデイを逃さない: