Canadaのスキー場
Canadaで追跡しているすべてのスキー場を、今シーズンの降雪量順に並べています。
Powder RadarはCanadaの190か所のスキー場を追跡しています。 今シーズン最も雪が多いのはShames Mountainで、降雪日22日で104inの降雪がありました。
Canadaの地域
シーズン降雪量のスキー場ランキング
| スキー場 | シーズン降雪量 | 降雪日数 | 今後72時間 |
|---|---|---|---|
| Shames Mountain British Columbia | 104in | 22 | 0in |
| Mount Washington Alpine Resort British Columbia | 45in | 13 | 7in |
| Whistler Blackcomb British Columbia | 41in | 16 | 0in |
| Powder King Mountain Resort British Columbia | 35in | 20 | 0in |
| Hudson Bay Mountain British Columbia | 30in | 17 | 0in |
| Smokey Mountain Ski Club Newfoundland and Labrador | 30in | 25 | 5in |
| Marmot Basin Alberta | 26in | 20 | 0in |
| Hidden Valley Ski Resort Alberta | 23in | 8 | 1in |
| Big White British Columbia | 21in | 14 | 0in |
| Red Mountain British Columbia | 21in | 11 | 0in |
| Manning Park Resort British Columbia | 20in | 11 | 1in |
| Castle Mountain Alberta | 20in | 9 | 0in |
| Nakiska Alberta | 19in | 12 | 0in |
| Le Massif Quebec | 18in | 6 | 0in |
| Mont Grand-Fonds Quebec | 18in | 11 | 0in |
| Mount Cain Alpine Park British Columbia | 16in | 6 | 0in |
| Mont-Sainte-Anne Quebec | 16in | 5 | 0in |
| Sasquatch Mountain Resort British Columbia | 15in | 10 | 0in |
| Vista Ridge Alberta | 15in | 5 | 0in |
| Silver Star British Columbia | 14in | 10 | 0in |
| Banff Sunshine Village Alberta | 14in | 11 | 0in |
| Whitewater British Columbia | 13in | 13 | 0in |
| Station de ski Mont-Édouard Quebec | 13in | 11 | 0in |
| Parc du Mont-Comi Quebec | 13in | 7 | 0in |
| Mount Sima Yukon | 12in | 22 | 0in |
| Long Lake Alberta | 12in | 5 | 0in |
| Pass Powderkeg ski Alberta | 12in | 8 | 0in |
| Val-d'Irène Quebec | 12in | 12 | 0in |
| Revelstoke British Columbia | 11in | 7 | 0in |
| Massif du Sud Quebec | 11in | 6 | 0in |
| Le Valinouet Quebec | 11in | 17 | 0in |
| Mont Saint-Mathieu Quebec | 11in | 8 | 0in |
| Cypress Mountain British Columbia | 10in | 9 | 3in |
| Mt. Seymour British Columbia | 10in | 14 | 2in |
| Mount Maichen (Watson Lake) Yukon | 10in | 13 | 0in |
| Mount Norquay Alberta | 9in | 9 | 0in |
| Grouse Mountain British Columbia | 9in | 13 | 2in |
| Mont Lac-Vert Quebec | 9in | 6 | 0in |
| Sugarloaf Provincial Park New Brunswick | 9in | 6 | 0in |
| Mont Farlagne New Brunswick | 8in | 6 | 0in |
| Whispering Pines Alberta | 8in | 10 | 0in |
| Purden Ski Village British Columbia | 8in | 5 | 0in |
| Nitehawk Alberta | 8in | 5 | 0in |
| Gallix Quebec | 8in | 9 | 0in |
| Mt. Baldy Family Ski Area British Columbia | 7in | 11 | 1in |
| WinSport (Canada Olympic Park) Alberta | 7in | 7 | 0in |
| Kicking Horse British Columbia | 7in | 8 | 0in |
| Panorama British Columbia | 7in | 9 | 0in |
| Apex British Columbia | 7in | 12 | 2in |
| Mont Ti-Basse Quebec | 7in | 7 | 0in |
| Pin Rouge Quebec | 7in | 8 | 0in |
| Petit Chamonix Quebec | 7in | 5 | 0in |
| Mystery Mountain Manitoba | 7in | 7 | 0in |
| Sun Peaks British Columbia | 6in | 3 | 0in |
| Mount Joy Alberta | 6in | 5 | 1in |
| Centre de Ski Le Relais Quebec | 6in | 4 | 0in |
| Mont Biencourt Quebec | 6in | 7 | 0in |
| Table Mountain Regional Park Saskatchewan | 6in | 5 | 5in |
| Kinosoo Ridge Alberta | 6in | 6 | 2in |
| Val Neigette Quebec | 6in | 7 | 0in |
| Tawaitnaw Cross Country Ski Trails Alberta | 5in | 5 | 0in |
| Mont Orignal Quebec | 5in | 5 | 0in |
| Snow Valley Ski Club Alberta | 5in | 5 | 0in |
| Edmonton Ski Club Alberta | 5in | 5 | 0in |
| Mont Vidéo Quebec | 5in | 6 | 0in |
| Canyon Ski Resort (Ski Red Deer) Alberta | 5in | 8 | 0in |
| Mont Castor Quebec | 5in | 6 | 0in |
| Toboski Quebec | 5in | 2 | 0in |
| Rabbit Hill Snow Resort Alberta | 5in | 5 | 0in |
| Eastlink Park Alberta | 4in | 5 | 0in |
| Sunridge Ski Area Alberta | 4in | 4 | 0in |
| Troll Resort British Columbia | 4in | 10 | 0in |
| Kamiskotia Ontario | 4in | 8 | 0in |
| Medicine Lodge Ski Area Alberta | 4in | 7 | 0in |
| Mont-Bellevue Quebec | 4in | 2 | 0in |
| Mont-Bélu Quebec | 4in | 6 | 0in |
| Murray Ridge British Columbia | 4in | 7 | 0in |
| Stoneham Quebec | 4in | 5 | 0in |
| Mont Kanasuta Quebec | 4in | 5 | 0in |
| Centre de ski Mont Béchervaise Quebec | 3in | 7 | 0in |
| Fernie British Columbia | 3in | 4 | 0in |
| Mont Fortin Quebec | 3in | 5 | 0in |
| Thunderhill Ski Area Manitoba | 3in | 3 | 4in |
| Phoenix Mountain British Columbia | 3in | 6 | 0in |
| Lake Louise Alberta | 3in | 2 | 0in |
| Mount Timothy British Columbia | 3in | 6 | 0in |
| La Tuque Quebec | 2in | 4 | 0in |
| Mont Villa Saguenay Quebec | 2in | 2 | 0in |
| Crabbe Mountain New Brunswick | 2in | 3 | 0in |
| Mont Orford Quebec | 2in | 2 | 0in |
| The Duck Saskatchewan | 2in | 4 | 2in |
| Do-Mi-Ski Ski Area Quebec | 2in | 2 | 0in |
| Kimberley Alpine Resort British Columbia | 2in | 3 | 0in |
| St Raymond Quebec | 2in | 4 | 0in |
| Wapiti Valley Saskatchewan | 2in | 5 | 5in |
| Valley Ski Hill Alberta | 2in | 5 | 0in |
| Baie des Sables Quebec | 1in | 4 | 0in |
| Centre de ski Saint-Georges Quebec | 1in | 4 | 0in |
| Mont Chalco Quebec | 1in | 1 | 0in |
| Mont Tremblant Quebec | 1in | 2 | 0in |
190か所中上位100か所を表示しています。すべて見るには上の地域を選んでください。