Paljakan matkailu- ja hiihtokeskusの積雪情報
今週Paljakan matkailu- ja hiihtokeskusに降った雪と、これから降る雪の量。
Kainuu, Finland 346m
Paljakan matkailu- ja hiihtokeskusでは過去24時間に0.2in、過去7日間に8.1inの降雪がありました。 今後72時間で2.4inの降雪が予想されています。
2026–27シーズン:降雪日8日で合計11in、1日の最大は4.6inでした。
過去7日間
| 日 | 雪 | 最高 | 最低 |
|---|---|---|---|
| 11/20(金) | 0.2in | 29° | 27° |
| 11/19(木) | 0.0in | 32° | 29° |
| 11/18(水) | 4.6in | 32° | 31° |
| 11/17(火) | 1.6in | 34° | 31° |
| 11/16(月) | 0.0in | 36° | 34° |
| 11/15(日) | 0.3in | 36° | 23° |
| 11/14(土) | 1.4in | 29° | 23° |
7日間降雪予報
| 日 | 雪 | 最高 | 最低 |
|---|---|---|---|
| 11/21(土) | 0.9in | 28° | 25° |
| 11/22(日) | 1.3in | 29° | 26° |
| 11/23(月) | 0.2in | 30° | 22° |
| 11/24(火) | 0.1in | 24° | 20° |
| 11/25(水) | 0.0in | 30° | 17° |
| 11/26(木) | 0.0in | 28° | 12° |
| 11/27(金) | 0.0in | 21° | 14° |
Paljakan matkailu- ja hiihtokeskusのグラフ、シーズン履歴、パウダーアラートをご覧になりますか?